Georshop
MaryRuth's Multivitamínico Líquido Matutino para Cabello y Piel - Sabor Mango 🍑
MaryRuth's Multivitamínico Líquido Matutino para Cabello y Piel - Sabor Mango 🍑
Compra con confianza 🛍️Pago contra entrega disponible 💳Envío a domicilio 🚚Pago seguro y sin sorpresas 🔒Tu satisfacción garantizada 💯
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
🌟 Cabello más Fuerte y Radiante en 3 Semanas ✨
Descubre el multivitamínico que combina bienestar diario con ingredientes clínicamente probados para el crecimiento del cabello y la salud de la piel. 💆♀️🍑
✅ Cabello más grueso y saludable
✅ Menos arrugas y líneas finas
✅ Sabor delicioso a melocotón y mango
💪 ¡Consigue el cuidado que tu cabello y piel merecen! 🌿
👉 Haz tu pedido hoy y transforma tu rutina 🚀
Información del Suplemento
Tamaño de la porción: 2 cucharadas (30 ml)
Cantidad de porciones por envase: Aproximadamente 30
Cantidad por porción | % VD (para 18 años en adelante) |
---|---|
Calorías | 35 |
Carbohidratos totales | 8 g |
Vitamina A (en forma de beta-caroteno) | 1010 mcg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 90 mg |
Vitamina D (en forma de colecalciferol) | 20 mcg (800 UI) |
Vitamina E (en forma de acetato de D-alfa-tocoferol) | 18 mg |
Tiamina (en forma de clorhidrato de tiamina) | 6 mg |
Riboflavina | 6.5 mg |
Niacina (en forma de niacinamida) | 32 mg |
Vitamina B6 (en forma de clorhidrato de piridoxina) | 8.5 mg |
Folato (en forma de L-5-metiltetrahidrofolato de calcio) | 510 mcg EDF |
Vitamina B12 (en forma de metilcobalamina) | 12 mcg |
Biotina (en forma de biotinato de magnesio) | 10,000 mcg |
Ácido pantoténico (en forma de D-pantotenato de calcio) | 10 mg |
Colina (en forma de bitartrato de colina) | 20 mg |
Zinc (en forma de citrato de zinc) | 1 mg |
Cromo (en forma de picolinato de cromo) | 1000 mcg |
Otros Ingredientes Activos
Ingrediente | Cantidad |
---|---|
Lustriva® (silicato de arginina estabilizado con inositol, biotinato de magnesio) | 160 mg |
- Inositol | 50 mg |
- Metilsulfonilmetano (MSM) | 30 mg |
Complejo de Aminoácidos de Cadena Ramificada (L-leucina, L-isoleucina, L-valina) | 25 mg |
Betaína | 10 mg |
Hesperidina | 5 mg |
Nota: Los valores porcentuales diarios (% VD) están basados en una dieta de 2000 calorías. Algunos valores no están establecidos.
Este diseño limpio y fácil de leer facilitará que los clientes entiendan la composición del producto y sus beneficios.











